Открыть во весь экран
39.02.01 Социальная работа (Кол-во: 50)
Коммерческое финансирование (Кол-во: 50)
    1. Янгулова Елена Михайловна | 4,375
    2. Попова Алиса Александровна | 4,333
    3. Пахомова Ольга Валентиновна | 4,333
    4. Левданская Ольга Геннадьевна | 4,333
    5. Гайдук Катерина Максимовна | 4,333
    6. Терёшина Карина Васильевна | 4,25
    7. Курматова Татьяна Андреевна | 4,222
    8. Козгова Василиса Юрьевна | 4,222
    9. Иванова Анастасия Николаевна | 4,222
    10. Татаринова Дарья Олеговна | 4,125
    11. Липшина Валерия Денисовна | 4,125
    12. Оболкина Виктория Владимировна | 4,111
    13. Маркина Виолетта Максимовна | 4,111
    14. Алексеева Екатерина Андреевна | 4,111
    15. Сергиенко Валерия Евгеньевна | 4
    16. Рябова Кристина Денисовна | 4
    17. Нуждина Дарья Викторовна | 4
    18. Калямкина Ольга Викторовна | 4
    19. Булычева Полина Васильевна | 4
    20. Аникьева Ксения Евгеньевна | 4
    21. Лысенко Полина Николаевна | 3,889
    22. Касаткина Ева Витальевна | 3,889
    23. Иванова Оксана Валерьевна | 3,889
    24. Боголюбова Валерия Романова | 3,889
    25. Анисифирова Милена Викторовна | 3,833
    26. Харевич Анастасия Сергеевна | 3,778
    27. Трофимова Арина Юрьевна | 3,778
    28. Стукачёва Ксения Алексеевна | 3,778
    29. Махотина Марина Алексеевна | 3,778
    30. Иванова Людмила Дмитриевна | 3,778
    31. Верхушина Ярослава Романовна | 3,778
    32. Батяйкин Дмитрий Дмитриевич | 3,778
    33. Чистякова Варвара Станиславовна | 3,75
    34. Петрова Александра Романовна | 3,75
    35. Кияшко Валерия Евгеньевна | 3,75
    36. Тренева Юлия Денисовна | 3,667
    37. Сидоренко Наталья Дмитриевна | 3,667
    38. Мурашко Елизавета Игоревна | 3,667
    39. Монгуш Анжелика Чаяновна | 3,667
    40. Мачулина Алина Вячеславовна | 3,667
    41. Громовский Николай Николаевич | 3,667
    42. Ахмадеева Диана Романовна | 3,667
    43. Аксёнова Елена Викторовна | 3,667
    44. Тарутина Анна Витальевна | 3,625
    45. Чебодаева Кристина Игоревна | 3,556
    46. Мансурова София Евгеньевна | 3,5
    47. Землеханова Ксения Дмитриевна | 3,5
    48. Смолина Анна Романовна | 3,444
    49. Недорезова Наталья Владимировна | 3,333
    50. Жукова Полина Ивановна | 3,111
    44.02.01 Дошкольное образование, очная форма обучения (Кол-во: 363)
    Бюджетное финансирование (Кол-во: 363)Коммерческое финансирование (Кол-во: 23)
    1. Шульгина Кристина Андреевна | 5
    2. Розайненко Ольга Сергеевна | 5
    3. Непомнящая Алина Витальевна | 5
    4. Минова Виктория Дмитриевна | 5
    5. Лыкова Наталия Сергеевна | 5
    6. Лубышева Ирина Вячеславовна | 5
    7. Лесникова Виолетта Шукурулловна | 5
    8. Латышева София Николаевна | 5
    9. Филичева Валерия Евгения | 4,889
    10. Тубольцева Юлия Романовна | 4,889
    11. Кривова Яна Александровна | 4,889
    12. Жемчугова Элеонора Евгеньевна | 4,889
    13. Чигжит Чыжыргана Адыг-Ооловна | 4,875
    14. Усова Виктория Александровна | 4,778
    15. Угайн Снежена Игоревна | 4,778
    16. Стрижакова Елизавета Евгеньевна | 4,778
    17. Спиридонова Наталья Валерьевна | 4,778
    18. Лысенко Яна Сергеевна | 4,778
    19. Кропоткина Татьяна Александровна | 4,778
    20. Елесева Светлана Александровна | 4,778
    21. Дроздова Стелла Сергеевна | 4,778
    22. Гулак Анастасия Викторовна | 4,778
    23. Скоскина Анастасия Дмитриевна | 4,75
    24. Рогожникова Анастасия Алексеевна | 4,75
    25. Дроздова Лилия Олеговна | 4,714
    26. Эпова Елизавета Андреевна | 4,667
    27. Чиботарь Маргарита Анатольевна | 4,667
    28. Фелькер Наталья Эдуардовна | 4,667
    29. Нахаева Каролина Константиновна | 4,667
    30. Карамчакова Астина Алексеевна | 4,667
    31. Жунда Анастасия Дмитриевна | 4,667
    32. Елисеева Полина Юрьевна | 4,667
    33. Гуськова Алёна Алексеевна | 4,667
    34. Гуськова Александра Васильевна | 4,667
    35. Визовитина Галина Александровна | 4,625
    36. Вагнер Карина Юрьевна | 4,625
    37. Воронина Карина Андреевна | 4,611
    38. Хобина Юлия Романовна | 4,556
    39. Фёдорова Надежда Юрьевна | 4,556
    40. Самохвалова Марина Алексеевна | 4,556
    41. Рыбалкина Карина Алексеевна | 4,556
    42. Рожнова Варвара Олеговна | 4,556
    43. Петрова Анастасия Александровна | 4,556
    44. Нефедова Алёна Алексеевна | 4,556
    45. Морокко Ева Денисовна | 4,556
    46. Медведева Анна Дмитриевна | 4,556
    47. Матвеева Юлия Вадимовна | 4,556
    48. Максимова Василина Максимовна | 4,556
    49. Лаптева Вера Васильевна | 4,556
    50. Иванова Мария Алексеевна | 4,556
    51. Заболоцкая Екатерина Михайловна | 4,556
    52. Дмитриева Алина Вячеславовна | 4,556
    53. Гулая Катерина Александровна | 4,556
    54. Балабаева Анастасия Дмитриевна | 4,556
    55. Яковина Алена Сергеевна | 4,5
    56. Леткеман Екатерина Викторовна | 4,5
    57. Дурникина Диана Сергеевна | 4,5
    58. Головачёва Алина Александровна | 4,5
    59. Вырезкова Мария Борисовна | 4,5
    60. Чёлушкина Анастасия Андреевна | 4,444
    61. Потапова Полина Александровна | 4,444
    62. Понукарина Мария Сергеевна | 4,444
    63. Полуштайцева Кристина Валерьевна | 4,444
    64. Падерина Ангелина Алексеевна | 4,444
    65. Обласова Анна Александровна | 4,444
    66. Носенко Виктория Владимировна | 4,444
    67. Михеева Алина Александровна | 4,444
    68. Кузнецова Яна Аркадьевна | 4,444
    69. Крякова Татьяна Викторовна | 4,444
    70. Казлаускайте Елена Викторовна | 4,444
    71. Зайнакова Софья Владимировна | 4,444
    72. Демина Диана Вячеславовна | 4,444
    73. Шевелева Юлия Валерьевна | 4,429
    74. Скворцова Александра Павловна | 4,429
    75. Янгулова Елена Михайловна | 4,375
    76. Хамидулина Руслана Рашитовна | 4,375
    77. Ульянова Анна Андреевна | 4,375
    78. Жабинец Яна Николаевна | 4,375
    79. Яблокова София Владимировна | 4,333
    80. Ховалыг Айда-Сай Аясовна | 4,333
    81. Убушаев Кирилл Алексеевич | 4,333
    82. Рябинкина Надежда Александровна | 4,333
    83. Прахт Александра Александровна | 4,333
    84. Погудо Анна Владимировна | 4,333
    85. Орлова Елизавета Николаевна | 4,333
    86. Медведева Елена Михайловна | 4,333
    87. Костенко Ксения Михайловна | 4,333
    88. Коршикова Дарья Дмитриевна | 4,333
    89. Зорина Элеонора Александровна | 4,333
    90. Захаренко Зинаида Дмитриевна | 4,333
    91. Горбунова Анастасия Александровна | 4,333
    92. Галушкина Анна Николаевна | 4,333
    93. Бурдз Лилия Сергеевна | 4,333
    94. Баева Екатерина Андреевна | 4,333
    95. Романова Анна Александровна | 4,286
    96. Петрова Катерина Александровна | 4,286
    97. Марьясова Анастасия Владимировна | 4,25
    98. Луговская Александра Сергеевна | 4,25
    99. Курочкина Надежда Сергеевна | 4,25
    100. Коврижных Юлия Владимировна | 4,25
    101. Климова Кристина Александровна | 4,25
    102. Брюхова Светлана Викторовна | 4,25
    103. Айдархаева Виктория Романовна | 4,25
    104. Адушева Полина Олеговна | 4,25
    105. Щербакова Алина Александровна | 4,222
    106. Швецова Дарья Владимировна | 4,222
    107. Чуприна Ева Николаевна | 4,222
    108. Черноярова Татьяна Сергеевна | 4,222
    109. Черникова Полина Константиновна | 4,222
    110. Ховалыг Диана Викторовна | 4,222
    111. Хертек Шенне Шораановна | 4,222
    112. Токмакова Кристина Сергеевна | 4,222
    113. Суродеева Елена Юрьевна | 4,222
    114. Скурко Ульяна Геннадьевна | 4,222
    115. Симакова Кристина Антоновна | 4,222
    116. Светличная Елизавета Александровна | 4,222
    117. Руднева Екатерина Юрьевна | 4,222
    118. Пахомова Алёна Сергеевна | 4,222
    119. Панчук Евгения Евгеньевна | 4,222
    120. Осавелюк Валерия Петровна | 4,222
    121. Налимова Анна Валентиновна | 4,222
    122. Нагибина Виктория Игоревна | 4,222
    123. Лягина Екатерина Алексеевна | 4,222
    124. Леонович Екатерина Вадимовна | 4,222
    125. Курматова Татьяна Андреевна | 4,222
    126. Кривошея Екатерина Александровна | 4,222
    127. Краснова Ангелина Алексеевна | 4,222
    128. Казинникова Екатерина Евгеньевна | 4,222
    129. Исаченко Полина Максимовна | 4,222
    130. Игнатова Евгения Васильевна | 4,222
    131. Иванова Диана Валерьевна | 4,222
    132. Иванова Анастасия Николаевна | 4,222
    133. Долгинская Елизавета Григорьевна | 4,222
    134. Дауров Иван Романович | 4,222
    135. Белая Алена Витальевна | 4,222
    136. Ануева Екатерина Викторовна | 4,222
    137. Андронова Алина Евгеньевна | 4,222
    138. Азанова Анастасия Валерьевна | 4,222
    139. Афонина Галина Александровна | 4,167
    140. Юзифович Татьяна Васильевна | 4,143
    141. Сорокина Анастасия Михайловна | 4,143
    142. Буракова Екатерина Анатольевна | 4,143
    143. Юдинцева Марина Сергеевна | 4,125
    144. Шулакова Маргарита Ермековна | 4,125
    145. Селина Ирина Сергеевна | 4,125
    146. Руденко Екатерина Дмитриевна | 4,125
    147. Размыслова Елизавета Александровна | 4,125
    148. Плющева Наталья Сергеевна | 4,125
    149. Мамедова Ксения Сергеевна | 4,125
    150. Логинова Дарья Владимировна | 4,125
    151. Липшина Валерия Денисовна | 4,125
    152. Лаликина Алена Андреевна | 4,125
    153. Кислюк Елизавета Андреевна | 4,125
    154. Жукова Елизавета Алексеевна | 4,125
    155. Борзова Татьяна Ивановна | 4,125
    156. Байдуева Кристина Сергеевна | 4,125
    157. Агафонова Елизавета Сергеевна | 4,125
    158. Юзберг Дарья Алексеевна | 4,111
    159. Царик Анастасия Викторовна | 4,111
    160. Устинова Светлана Александровна | 4,111
    161. Тихонова Анна Олеговна | 4,111
    162. Терехина Галина Алексеевна | 4,111
    163. Татарникова Юлия Васильевна | 4,111
    164. Скорозвонова Екатерина Андреевна | 4,111
    165. Седлак Анжелика Александровна | 4,111
    166. Савранский Дмитрий Юрьевич | 4,111
    167. Постой Александра Евгеньевна | 4,111
    168. Поленова Софья Сергеевна | 4,111
    169. Павлова Ирина Анатольевна | 4,111
    170. Ооржак Хорагай Рустамовна | 4,111
    171. Немова Алёна Юрьевна | 4,111
    172. Монгуш Валерия Айдысовна | 4,111
    173. Моисеева Диана Алексеевна | 4,111
    174. Михеева Елизавета Витальевна | 4,111
    175. Машарова Елизавета Владиславовна | 4,111
    176. Марукова Екатерина Сергеевна | 4,111
    177. Маркина Виолетта Максимовна | 4,111
    178. Макарова Виктория Вячеславовна | 4,111
    179. Лукина Анастасия Юрьевна | 4,111
    180. Лотц Анжелика Сергеевна | 4,111
    181. Ленивцева Ксения Павловна | 4,111
    182. Кяго Юлия Денисовна | 4,111
    183. Кульбертинова Альфия Иннокентьевна | 4,111
    184. Крикунова Юлия Викторовна | 4,111
    185. Красногорова Валерия Андреевна | 4,111
    186. Кособукова Вероника Сергеевна | 4,111
    187. Косбар София Александровна | 4,111
    188. Коноплева Ксения Александровна | 4,111
    189. Колычева Софья Юрьевна | 4,111
    190. Кокоре Ангелина Артемовна | 4,111
    191. Кайль Ирина Андреевна | 4,111
    192. Идт Ульяна Дмитриевна | 4,111
    193. Иванова Карина Михайловна | 4,111
    194. Заиграйкина Людмила Алексеевна | 4,111
    195. Заворуева Анна Сергеевна | 4,111
    196. Елисеева Софья Михайловна | 4,111
    197. Денисова Вероника Алексеевна | 4,111
    198. Демешкевич Кира Сергеевна | 4,111
    199. Дагбыш Дая-Чечээ Омаковна | 4,111
    200. Глушак Татьяна Владимировна | 4,111
    201. Васильева Елена Витальевна | 4,111
    202. Бойченко Дарина Андреевна | 4,111
    203. Богачева Яна Олеговна | 4,111
    204. Бетту Кристина Олеговна | 4,111
    205. Бегина Екатерина Васильевна | 4,111
    206. Аркадьева Тамара Богдановна | 4,111
    207. Алексеева Екатерина Андреевна | 4,111
    208. Раканто Мария Дмитриевна | 4,063
    209. Шикалова Виктория Александровна | 4
    210. Шефер Екатерина Викторовна | 4
    211. Шерер Александра Ивановна | 4
    212. Шевцова Полина Владимировна | 4
    213. Шведова Юлия Витальевна | 4
    214. Цветкова Эвелина Эдуардовна | 4
    215. Федотова Алена Александровна | 4
    216. Староверова Вероника Андреевна | 4
    217. Слепкова Наталья Андреевна | 4
    218. Скомороха Светлана Алексеевна | 4
    219. Савченко Вероника Дмитриевна | 4
    220. Рябова Кристина Денисовна | 4
    221. Прохорова Екатерина Геннадьевна | 4
    222. Попова Ася Григорьевна | 4
    223. Полевая Екатерина Борисовна | 4
    224. Погадаева Юлия Андреевна | 4
    225. Пахомова Лада Евгеньевна | 4
    226. Павлова Ольга Сергеевна | 4
    227. Оситняжская Яна Григорьевна | 4
    228. Михайлова Кристина Сергеевна | 4
    229. Леонтьев Денис Алексеевич | 4
    230. Лаптева Валерия Владимировна | 4
    231. Кымысова Анастасия Константиновна | 4
    232. Крот Полина Олеговна | 4
    233. Карнаухова Елизавета Евгеньевна | 4
    234. Исаенко Кристина Валерьевна | 4
    235. Иргит Айда-Сай Генндадьевна | 4
    236. Иванова Дарья Юрьевна | 4
    237. Золотарева Ирина Александровна | 4
    238. Заборенко Анастасия Викторовна | 4
    239. Жайворонок Светлана Александровна | 4
    240. Дубовская Татьяна Сергеевна | 4
    241. Дорофеева Виктория Михайловна | 4
    242. Гурская Ксения Александровна | 4
    243. Голубцова Марина Егоровна | 4
    244. Воробьева Дарья Романовна | 4
    245. Виндоренко Лариса Александровна | 4
    246. Ватина Мария Сергеевна | 4
    247. Булычева Полина Васильевна | 4
    248. Борисенко Валерия Олеговна | 4
    249. Беляева Яна Андреевна | 4
    250. Беляева Ульяна Витальевна | 4
    251. Баннова Софья Алексеевна | 4
    252. Аникьева Ксения Евгеньевна | 4
    253. Алексейцева Римма Александровна | 4
    254. Щеголакова Кристина Алексеевна | 3,889
    255. Шевчук Ольга Николаевна | 3,889
    256. Устинова Ксения Валерьевна | 3,889
    257. Темертей Карина Андреевна | 3,889
    258. Солодова Елизавета Романовна | 3,889
    259. Сидина Анна Сергеевна | 3,889
    260. Розинкин Дмитрий Андреевич | 3,889
    261. Пыленок Наталья Владимировна | 3,889
    262. Павлова Диана Денисовна | 3,889
    263. Мясникова Арина Сергеевна | 3,889
    264. Молчашкина Виктория Александровна | 3,889
    265. Лысенко Полина Николаевна | 3,889
    266. Лалетина Полина Сергеевна | 3,889
    267. Крупевницкая Светлана Николаевна | 3,889
    268. Крикливая Мария Павловна | 3,889
    269. Колодезная Виктория Владимировна | 3,889
    270. Клейда Валерия Ивановна | 3,889
    271. Кирилейса Софья Валерьевна | 3,889
    272. Касаткина Ева Витальевна | 3,889
    273. Капустин Вячеслав Николаевич | 3,889
    274. Канищева Яна Борисовна | 3,889
    275. Иванова Оксана Валерьевна | 3,889
    276. Земскова Виктория Сергеевна | 3,889
    277. Загуменных Дарья Николаевна | 3,889
    278. Загородская Екатерина Игоревна | 3,889
    279. Громенко Александра Ивановна | 3,889
    280. Грасс Таисия Владимировна | 3,889
    281. Ганеева Алия Минигазамовна | 3,889
    282. Гаврилова Карина Николаевна | 3,889
    283. Боголюбова Валерия Романова | 3,889
    284. Каяшова Дарья Витальевна | 3,888
    285. Чуркина Мария Иосифовна | 3,875
    286. Прохоренко Екатерина Николаевна | 3,875
    287. Коломиец Дарья Олеговна | 3,875
    288. Ищенко Елизавета Игоревна | 3,875
    289. Гаврилова Арина Александровна | 3,875
    290. Басалай Варвара Андреевна | 3,875
    291. Шакиль Софья Ивановна | 3,857
    292. Сергиякова Виктория Викторовна | 3,857
    293. Мироненко Виктория Дмитриевна | 3,857
    294. Фролова Кристина Александровна | 3,833
    295. Анисифирова Милена Викторовна | 3,833
    296. Яндукова Екатерина Викторовна | 3,778
    297. Харевич Анастасия Сергеевна | 3,778
    298. Токарева Виктория Дмитриевна | 3,778
    299. Стукачёва Ксения Алексеевна | 3,778
    300. Степанова Гюльназ Михайловна | 3,778
    301. Половинская Юлия Михайловна | 3,778
    302. Печникова Екатерина Владимировна | 3,778
    303. Никитюк Екатерина Евгеньевна | 3,778
    304. Метёлкина Дарья Сергеевна | 3,778
    305. Климентьева Светлана Юрьевна | 3,778
    306. Карпова Анна Евгеньевна | 3,778
    307. Иванова Мария Андреевна | 3,778
    308. Иванова Людмила Дмитриевна | 3,778
    309. Журавлёва Ирина Сергеевна | 3,778
    310. Ефанова Анастасия Витальевна | 3,778
    311. Ермолова Дарья Романовна | 3,778
    312. Ермолаева Дарья Романовна | 3,778
    313. Едоманова Анна Николаевна | 3,778
    314. Данилова Диана Владимировна | 3,778
    315. Горобец Ирина Владимировна | 3,778
    316. Безрукова Анна Александровна | 3,778
    317. Барминова Алина Константиновна | 3,778
    318. Баранова Ульяна Евгеньевна | 3,778
    319. Алексеев Юрий Сергеевич | 3,778
    320. Чистякова Варвара Станиславовна | 3,75
    321. Иванова Дарья Игоревна | 3,75
    322. Дурникина Ангелина Сергеевна | 3,75
    323. Исакова Наталья Сергеевна | 3,714
    324. Хунзи Алина Дмитриевна | 3,667
    325. Фальшунова Ксения Константиновна | 3,667
    326. Урванцева-Савельева Виктория Васильевна | 3,667
    327. Светличная Александра Сергеевна | 3,667
    328. Мурашко Елизавета Игоревна | 3,667
    329. Монгуш Анжелика Чаяновна | 3,667
    330. Мачулина Алина Вячеславовна | 3,667
    331. Лапшина Ангелина Евгеньевна | 3,667
    332. Лапина Кристина Сергеевна | 3,667
    333. Казлаускайте Кристина Викторовна | 3,667
    334. Иваньева Юлия Игоревна | 3,667
    335. Ехамова Екатерина Алексеевна | 3,667
    336. Денисова Анжела Сергеевна | 3,667
    337. Громовский Николай Николаевич | 3,667
    338. Глазунова Алёна Сергеевна | 3,667
    339. Барсукова Полина Викторовна | 3,667
    340. Аксёнова Елена Викторовна | 3,667
    341. Дремина Нелли Валентиновна | 3,571
    342. Щеголькова Ольга Павловна | 3,556
    343. Чебодаева Кристина Игоревна | 3,556
    344. Тарасенко Дарья Григорьевна | 3,556
    345. Новоселова Кристина Алексеевна | 3,556
    346. Капустина Анастасия Николаевна | 3,556
    347. Ильиных Элизабет Александровна | 3,556
    348. Базарова Анастасия Дмитриевна | 3,556
    349. Бабкина Ульяна Дмитриевна | 3,556
    350. Сафронова Арина Александровна | 3,5
    351. Мансурова София Евгеньевна | 3,5
    352. Лосева Ульяна Алексеевна | 3,5
    353. Казанцев Александр Олегович | 3,5
    354. Фроликова Елизавета Андреевна | 3,444
    355. Морозова Анна Александровна | 3,444
    356. Карпова Мария Анатольевна | 3,444
    357. Груздева Анна Владимировна | 3,444
    358. Ботирова Ферузахон Ромилевна | 3,375
    359. Шатова Валерия Сергеевна | 3,333
    360. Ходжибабаева Нафиса Обиджоновна | 3,333
    361. Терехина Олеся Валерьевна | 3,333
    362. Зорин Илья Сергеевич | 3,333
    1. Адушева Полина Олеговна | 4,25
    2. Юзифович Татьяна Васильевна | 4,143
    3. Глушак Татьяна Владимировна | 4,111
    4. Полевая Екатерина Борисовна | 4
    5. Павлова Диана Денисовна | 3,889
    6. Мясникова Арина Сергеевна | 3,889
    7. Колодезная Виктория Владимировна | 3,889
    8. Боголюбова Валерия Романова | 3,889
    9. Прохоренко Екатерина Николаевна | 3,875
    10. Карпова Анна Евгеньевна | 3,778
    11. Ермолаева Дарья Романовна | 3,778
    12. Урванцева-Савельева Виктория Васильевна | 3,667
    13. Мачулина Алина Вячеславовна | 3,667
    14. Лапшина Ангелина Евгеньевна | 3,667
    15. Лапина Кристина Сергеевна | 3,667
    16. Ехамова Екатерина Алексеевна | 3,667
    17. Денисова Анжела Сергеевна | 3,667
    18. Громовский Николай Николаевич | 3,667
    19. Бабкина Ульяна Дмитриевна | 3,556
    20. Сафронова Арина Александровна | 3,5
    21. Морозова Анна Александровна | 3,444
    22. Карпова Мария Анатольевна | 3,444
    23. Ходжибабаева Нафиса Обиджоновна | 3,333
    44.02.03 Педагогика дополнительного образования (Кол-во: 102)
    Бюджетное финансирование (Кол-во: 101)Коммерческое финансирование (Кол-во: 14)
    1. Непомнящая Алина Витальевна | 5
    2. Мутовина Ксения Юрьевна | 5
    3. Кузьмина Екатерина Андреевна | 5
    4. Васильева Екатерина Михайловна | 5
    5. Тубольцева Юлия Романовна | 4,889
    6. Кривова Яна Александровна | 4,889
    7. Дроздова Стелла Сергеевна | 4,778
    8. Болдышева Светлана Олеговна | 4,722
    9. Фелькер Наталья Эдуардовна | 4,667
    10. Панова Аида Андреева | 4,667
    11. Колташова Валерия Михайловна | 4,667
    12. Кокорина Кристина Андреевна | 4,667
    13. Гуськова Алёна Алексеевна | 4,667
    14. Литошик Софья Константиновна | 4,625
    15. Суринов Михаил Константинович | 4,556
    16. Рыжук Марина Александровна | 4,556
    17. Морокко Ева Денисовна | 4,556
    18. Матвеева Юлия Вадимовна | 4,556
    19. Лукьянова Вероника Сергеевна | 4,556
    20. Кругликова Варвара Андреевна | 4,556
    21. Бухарова Татьяна Валерьевна | 4,556
    22. Бондарь Варвара Витальевна | 4,556
    23. Бакулин Александр Сергеевич | 4,556
    24. Леткеман Екатерина Викторовна | 4,5
    25. Щеглова Анастасия Яковлевна | 4,444
    26. Спирина Полина Александровна | 4,444
    27. Петухова Ольга Алексеевна | 4,444
    28. Обласова Анна Александровна | 4,444
    29. Кузнецова Яна Аркадьевна | 4,444
    30. Демина Диана Вячеславовна | 4,444
    31. Волкова Яна Сергеевна | 4,444
    32. Богданова Валерия Ивановна | 4,444
    33. Черепанова Ирина Евгеньевна | 4,429
    34. Степанова Ксения Петровна | 4,375
    35. Пахомова Елизавета Геннадьевна | 4,375
    36. Анпилогова Валерия Андреевна | 4,375
    37. Яблокова София Владимировна | 4,333
    38. Убушаев Кирилл Алексеевич | 4,333
    39. Лухтанова Ульяна Александровна | 4,333
    40. Кривогуб Анастасия Александровна | 4,333
    41. Костенко Ксения Михайловна | 4,333
    42. Галушкина Анна Николаевна | 4,333
    43. Петрова Катерина Александровна | 4,286
    44. Луговская Александра Сергеевна | 4,25
    45. Коврижных Юлия Владимировна | 4,25
    46. Айдархаева Виктория Романовна | 4,25
    47. Щербакова Алина Александровна | 4,222
    48. Салтанова Елизавета Артемовна | 4,222
    49. Патошкина Альбина Сергеевна | 4,222
    50. Лягина Екатерина Алексеевна | 4,222
    51. Кривошея Екатерина Александровна | 4,222
    52. Исаченко Полина Максимовна | 4,222
    53. Иванова Алина Евгеньевна | 4,222
    54. Дауров Иван Романович | 4,222
    55. Белая Алена Витальевна | 4,222
    56. Лопатина Екатерина Сергеевна | 4,143
    57. Черноскудова Юлия Владимировна | 4,125
    58. Сизов Сергей Сергеевич | 4,125
    59. Агафонова Елизавета Сергеевна | 4,125
    60. Терехова Ксения Сергеевна | 4,111
    61. Седунова Маргарита Михайловна | 4,111
    62. Савранский Дмитрий Юрьевич | 4,111
    63. Кайль Ирина Андреевна | 4,111
    64. Идт Ульяна Дмитриевна | 4,111
    65. Елисеева Софья Михайловна | 4,111
    66. Ботнарь Анна Вячеславовна | 4,111
    67. Шефер Екатерина Викторовна | 4
    68. Шерер Александра Ивановна | 4
    69. Шевцова Полина Владимировна | 4
    70. Шайдулина Лилия Асхатовна | 4
    71. Фролова Софья Евгеньевна | 4
    72. Рябова Кристина Денисовна | 4
    73. Попкова Кристина Александровна | 4
    74. Погадаева Юлия Андреевна | 4
    75. Оситняжская Яна Григорьевна | 4
    76. Нестерова Елизавета Вадимовна | 4
    77. Куташевский Олег Васильевич | 4
    78. Исаенко Кристина Валерьевна | 4
    79. Завьялов Семён Алексеевич | 4
    80. Гурская Ксения Александровна | 4
    81. Виндоренко Лариса Александровна | 4
    82. Баннова Софья Алексеевна | 4
    83. Алексейцева Римма Александровна | 4
    84. Рукосуева Алёна Ивановна | 3,889
    85. Передельская Татьяна Николаевна | 3,889
    86. Мясникова Арина Сергеевна | 3,889
    87. Гаврилова Карина Николаевна | 3,889
    88. Боголюбова Валерия Романова | 3,889
    89. Рау Инна Валерьевна | 3,875
    90. Сергиякова Виктория Викторовна | 3,857
    91. Фролова Кристина Александровна | 3,833
    92. Никитюк Екатерина Евгеньевна | 3,778
    93. Мудрак Александра Александровна | 3,778
    94. Едоманова Анна Николаевна | 3,778
    95. Коняева Ангелина Михайловна | 3,667
    96. Барсукова Полина Викторовна | 3,667
    97. Новоселова Кристина Алексеевна | 3,556
    98. Евсеева Елена Артемовна | 3,556
    99. Лосева Ульяна Алексеевна | 3,5
    100. Недорезова Наталья Владимировна | 3,333
    101. Иванова Юлия Дмитриевна | 3,125
    1. Лопатина Екатерина Сергеевна | 4,143
    2. Черноскудова Юлия Владимировна | 4,125
    3. Идт Ульяна Дмитриевна | 4,111
    4. Елисеева Софья Михайловна | 4,111
    5. Фролова Софья Евгеньевна | 4
    6. Попкова Кристина Александровна | 4
    7. Гуляева Екатерина Игоревна | 4
    8. Рукосуева Алёна Ивановна | 3,889
    9. Мясникова Арина Сергеевна | 3,889
    10. Рау Инна Валерьевна | 3,875
    11. Мудрак Александра Александровна | 3,778
    12. Коняева Ангелина Михайловна | 3,667
    13. Новоселова Кристина Алексеевна | 3,556
    14. Иванова Юлия Дмитриевна | 3,125
    44.02.04 Специальное дошкольное образование очная форма обучения (Кол-во: 146)
    Бюджетное финансирование (Кол-во: 141)Коммерческое финансирование (Кол-во: 15)
    1. Кушлевец Дарья Алексеевна | 5
    2. Казаченко Диана Игоревна | 5
    3. Дроздова Стелла Сергеевна | 4,778
    4. Скоскина Анастасия Дмитриевна | 4,75
    5. Эпова Елизавета Андреевна | 4,667
    6. Чиботарь Маргарита Анатольевна | 4,667
    7. Панова Аида Андреева | 4,667
    8. Карамчакова Астина Алексеевна | 4,667
    9. Гуськова Александра Васильевна | 4,667
    10. Литошик Софья Константиновна | 4,625
    11. Визовитина Галина Александровна | 4,625
    12. Воронина Карина Андреевна | 4,611
    13. Чебыкина Анастасия Евгеньевна | 4,556
    14. Хобина Юлия Романовна | 4,556
    15. Самохвалова Марина Алексеевна | 4,556
    16. Рыбалкина Карина Алексеевна | 4,556
    17. Рожнова Варвара Олеговна | 4,556
    18. Петрова Анастасия Александровна | 4,556
    19. Медведева Анна Дмитриевна | 4,556
    20. Матвеева Юлия Вадимовна | 4,556
    21. Максимова Василина Максимовна | 4,556
    22. Ленц Оксана Алексеевна | 4,556
    23. Лаптева Вера Васильевна | 4,556
    24. Гулая Катерина Александровна | 4,556
    25. Беликова Елена Дмитриевна | 4,556
    26. Дурникина Диана Сергеевна | 4,5
    27. Вырезкова Мария Борисовна | 4,5
    28. Хальфина Виолетта Рафаэлевна | 4,444
    29. Спирина Полина Александровна | 4,444
    30. Силантьева Анастасия Витальевна | 4,444
    31. Сидорова Ева Рихардовна | 4,444
    32. Свирская Анна Валерьевна | 4,444
    33. Сверкунова Валерия Дмитриевна | 4,444
    34. Русакова Екатерина Денисовна | 4,444
    35. Полуштайцева Кристина Валерьевна | 4,444
    36. Крякова Татьяна Викторовна | 4,444
    37. Казлаускайте Елена Викторовна | 4,444
    38. Ермакова Алина Сергеевна | 4,444
    39. Волкова Яна Сергеевна | 4,444
    40. Шевелева Юлия Валерьевна | 4,429
